Dom / Produkty / Winda / Winda pasażerska / VTEP114 Ascensores Elevadores Indywidualne windy osobowe z zaawansowanymi funkcjami Najlepszy stosunek jakości do ceny
Niestandardowe VTEP114 Ascensores Elevadores Indywidualne windy osobowe z zaawansowanymi funkcjami Najlepszy stosunek jakości do ceny
Specyfikacje produktu
Obciążenie (kg) Prędkość (m/s) Tryb sterowania Rozmiar wewnętrzny samochodu (mm) Rozmiar drzwi (mm) Winda (mm) Pomieszczenie generatora z jedną windą (mm) Pomieszczenie generatora z dwiema windami (mm)
C.W CD CH D.H H.W H.W HD P.H HR.H Pan W Pan D Pan H Pan W Pan D Pan H
450 1 VVVF 1100 1000 2500 800 2100 1850 1700 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
630 1 1400 1100 2500 800 2100 2000 1800 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
800 1 1400 1350 2500 800 2100 2000 2000 1500 4500 2600 3650 2500 4600 3650 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1000 1 1600 1500 2500 900 2100 2200 2200 1500 4500 2800 3850 2500 5600 3850 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1150 1 1800 1500 2500 1100 2100 2400 2200 1500 4500 3200 3850 2500 6400 3750 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1350 1 1900 1600 2500 1100 2100 2500 2300 1500 4500 3250 3950 2500 6500 3950 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1600 1 2000 1750 2500 1100 2100 2600 2500 1500 4500 3250 4150 2500 6500 4150 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300

Skontaktuj się z nami teraz

O windzie Vitin

Marka VITIN zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją i eksportem różnych produktów do schodów ruchomych i akcesoriów do wind. Posiada dwa segmenty biznesowe: VITIN Accessories Company i VITIN Elevator Technology Company.

Jednocześnie posiadamy zdolność produkcyjną 100 000 ton prowadnic wind rocznie pod własną marką.

Po latach rozwoju firmy pod marką VITIN eksportowały rocznie ponad 800 kontenerów schodów ruchomych i akcesoriów do wind, obejmując sprzedaż w ponad 50 krajach i regionach, w tym w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

Przeczytaj więcej
  • 0

    Teren fabryki
  • 0+

    Pracownicy
  • 0+

    Linia produkcyjna
  • 0+

    Kraje eksportu