Dom / Produkty / Winda / Winda obserwacyjna i panoramiczna / Nowoczesna winda widokowa VTEO104 Ascensores do wysokich projektów komercyjnych
Niestandardowe Nowoczesna winda widokowa VTEO104 Ascensores do wysokich projektów komercyjnych
Specyfikacje produktu
Modelka Pojemność Osoby Prędkość Kabina Rozmiar otworu netto Wał Wysokość nad głową Głębokość dołu
CW Płyta CD JJ GG sprzęt HD Och PH
TKJ450/0,63 450 6 0.63 1100 1100 700 2100 1600 1700 4400 1400
TKJ450/1.0 1 4500 1400
TKJ450/1,5 1.5 4600 1500
TKJ630/0,63 630 8 0.63 1400 1100 800 2100 1900 1700 4400 1400
TKJ630/1.0 1 4500 1400
TKJ630/1,5 1.5 4600 1500
TKJ630/1,75 1.75 4700 1600
TKJ800/1.0 800 10 1 1400 1350 800 2100 1900 1950 4500 1400
TKJ800/1,5 1.5 4600 1500
TKJ800/1,75 1.75 4700 1600
TKJ800/2.0 2 2000 2150 4900 1700
TKJ800/2,5 2.5 5100 1900
TKJ1000/1.0 1000 13 1 1600 1400 900 2100 2100 2000 4500 1400
TKJ1000/1,5 1.5 4600 1500
TKJ1000/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1000/2.0 2 2200 2200 4900 1700
TKJ1000/2,5 2.5 5100 1900
TKJ1250/1.0 1250 16 1 1900 1500 1100 2100 2400 2200 4500 1400
TKJ1250/1,5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2500 2400 4900 1700
TKJ1250/2,5 2.5 5100 1900
TKJ1600/1.0 1600 21 1 2000 1750 1100 2100 2500 2450 4500 1400
TKJ1250/1,5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2600 2650 4900 1700
TKJ1250/2,5 2.5 5100 1900

Skontaktuj się z nami teraz

O windzie Vitin

Marka VITIN zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją i eksportem różnych produktów do schodów ruchomych i akcesoriów do wind. Posiada dwa segmenty biznesowe: VITIN Accessories Company i VITIN Elevator Technology Company.

Jednocześnie posiadamy zdolność produkcyjną 100 000 ton prowadnic wind rocznie pod własną marką.

Po latach rozwoju firmy pod marką VITIN eksportowały rocznie ponad 800 kontenerów schodów ruchomych i akcesoriów do wind, obejmując sprzedaż w ponad 50 krajach i regionach, w tym w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

Przeczytaj więcej
  • 0

    Teren fabryki
  • 0+

    Pracownicy
  • 0+

    Linia produkcyjna
  • 0+

    Kraje eksportu