| Obciążenie (KGS) | Wpisz | Rozmiar kabiny | Rozmiar wału | Wysokość nad głową | Głębokość dołu | Rozmiar zarezerwowany dla wejścia | Moc silnika (KW) | |||||
| A (szerokość) | B (głębokość) | C (wysokość) | D (szerokość) | E (głębokość) | F | G | H | |||||
| 100 | Typ okna | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Typ wózka | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Typ okna | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Typ wózka | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Typ okna | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Typ wózka | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Typ wózka | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Typ wózka | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
Marka VITIN zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją i eksportem różnych produktów do schodów ruchomych i akcesoriów do wind. Posiada dwa segmenty biznesowe: VITIN Accessories Company i VITIN Elevator Technology Company.
Jednocześnie posiadamy zdolność produkcyjną 100 000 ton prowadnic wind rocznie pod własną marką.
Po latach rozwoju firmy pod marką VITIN eksportowały rocznie ponad 800 kontenerów schodów ruchomych i akcesoriów do wind, obejmując sprzedaż w ponad 50 krajach i regionach, w tym w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

0㎡

0+

0+

0+